COUNTRIES STATISTICS  

COUNTRY SELECTED REJECTED PERHAPS REMAINED TOTAL
Afrique du Sud 1 1 0 0 2
Albanie 0 2 0 0 2
Algérie 0 2 0 0 2
Allemagne 4 28 4 0 36
Argentine 1 3 0 0 4
Australie 0 15 3 0 18
Autriche 0 11 3 0 14
Belgique 5 29 1 0 35
Biélorussie 0 1 0 0 1
Brésil 0 15 0 0 15
Bulgarie 0 2 0 0 2
Burkina Faso 0 1 0 0 1
Canada 4 38 5 0 47
Chili 0 1 0 0 1
Chine 1 13 0 0 14
Chine (Hong-Kong) 0 0 1 0 1
Corée-du-Sud 0 24 1 0 25
Croatie 0 10 0 0 10
Danemark 1 4 0 0 5
Espagne 0 18 1 0 19
Estonie 1 5 1 0 7
États-Unis 6 61 6 0 73
Finlande 0 8 0 0 8
France 8 56 8 0 72
Gabon 0 1 0 0 1
Géorgie 0 1 0 0 1
Grande-Bretagne 9 42 7 0 58
Grande-Bretagne (Écosse) 0 3 0 0 3
Grande-Bretagne (Pays de Galle 0 1 1 0 2
Hongrie 1 5 1 0 7
Inde 1 3 0 0 4
Iran 0 4 0 0 4
Irlande 0 19 0 0 19
Islande 0 2 0 0 2
Israël 1 1 0 0 2
Italie 0 19 1 0 20
Japon 1 27 3 0 31
Lettonie 0 3 0 0 3
Liban 0 1 0 0 1
Lituanie 0 2 0 0 2
Luxembourg 0 2 0 0 2
Mexique 0 3 1 0 4
Norvège 0 2 0 0 2
Nouvelle-Zélande 0 7 0 0 7
Pays-Bas 0 16 1 0 17
Pérou 0 2 0 0 2
Pologne 2 9 0 0 11
Portugal 0 10 0 0 10
République tchèque 1 1 0 0 2
Roumanie 0 3 0 0 3
Russie 4 15 3 0 22
Serbie 0 5 1 0 6
Singapour 0 2 0 0 2
Slovaquie 0 2 0 0 2
Slovénie 0 1 0 0 1
Suède 1 13 1 0 15
Suisse 1 8 1 0 10
Taiwan (Chine) 0 5 0 0 5
Thaïlande 0 2 0 0 2
Tunisie 0 2 0 0 2
Vénézuela 0 1 0 0 1
HOME